제1회 | 강원NIE대회 2007년 10월 한림대학교 국제회의실 | 단체대상 원주 동화초 |
제2회 | 강원NIE대회 2008년 10월 한림대학교 국제회의실 | 단체대상 원주 단관초 |
제3회 | 강원NIE대회 2009년 10월 한림대학교 국제회의실 | 단체대상 양구 비봉초 |
제4회 | 강원NIE대회 2010년 10월 한림대학교 국제회의실 | 단체대상 춘천 동부초 |
제5회 | 강원NIE대회 2011년 10월 한림대학교 국제회의실 | 단체대상 강릉여고 |
제6회 | 강원NIE대회 2012년 10월 한림대학교 국제회의실 | 단체대상 태백 황지초 |
제7회 | 강원NIE대회 2013년 10월 한림대학교 국제회의실 | 단체대상 춘천 봉의초 |
제8회 | 강원NIE대회 2014년 10월 한림대학교 국제회의실 | 단체대상 원주 북원여고 |
제9회 | 강원NIE대회 2015년 10월 한림대학교 국제회의실 | 단체대상 원주여고 |
제10회 | 강원NIE대회 2016년 10월 한림대학교 국제회의실 | 단체대상 강릉문성고 |
제11회 | 강원NIE대회 2017년 10월 한림대학교 국제회의실 | 단체대상 강릉 송양초·강일여고 |
제12회 | 강원NIE대회 2018년 10월 한림대학교 국제회의실 | 단체대상 태백 황지중앙초·춘천여중 |
제13회 | 강원NIE대회 2019년 11월 한림대학교 국제회의실 | 단체대상 정선 가온누리돌봄센터 |
제14회 | 강원NIE대회 코로나19 여파로 시상식 취소 | 단체대상 춘천 유봉여고 |
대회 부문은 초등 신문일기쓰기 신문스크랩 주제신문만들기 다문화부문과 중등 진로포트폴리오부문과 동아리신문 기타
이번 강원 NIE대회는 도내 각 학교에서 997건이 접수 되었으며, 특히 고등학교 참여수와 학생부전형에 맞춘 맞춤식 진로포트폴리오의 완성도가 높았습니다.
대회 심사는 1, 2차 작품심사와 3차 프레젠테이션 심사를 통해 최종 수상자를 선정했습니다.